L’elenco delle società che riceveranno i fondi (55 Mln) per l’intermodalità dal Pnrr
Come era emerso nei mesi scorsi, anche i terminal portuali potevano aspirare a ottenere risorse dai 55 milioni di euro stanziati col fondo complementare al Pnrr per il finanziamento dell’acquisizione di gru transtainer, di reach stacker e di locotrattori e nella lista dei beneficiari appena pubblicata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il ruolo […]
Come era emerso nei mesi scorsi, anche i terminal portuali potevano aspirare a ottenere risorse dai 55 milioni di euro stanziati col fondo complementare al Pnrr per il finanziamento dell’acquisizione di gru transtainer, di reach stacker e di locotrattori e nella lista dei beneficiari appena pubblicata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il ruolo delle banchine è infatti considerevole.
Su poco meno di 30 beneficiari (considerando un unico soggetto le 5 società totalmente controllate dal gruppo Fs), infatti, i concessionari portuali sono solo 4, ma ottengono quasi il 30% delle risorse a disposizione. Oltre 9,5 milioni di euro li incassa il gruppo Psa per i suoi terminal genovesi (5,9 per il Sech e il resto per Psa Pra’), quasi 1,5 milioni vanno a Ignazio Messina e C. S.p.A. (che oltre al terminal genovese Imt controlla in realtà anche strutture logistiche terrestri in Pianura Padana), poco meno di 1 milione al Trieste Marine Terminal e oltre 4 milioni di euro (per oltre 8,3 di investimento complessivo; il finanziamento pubblico può coprire solo parte di un investimento del privato) a un terminal ancora in gestazione come il nuovo terminal auto Magazzini Generali (gruppo Gavioli) a Marghera.
Sul fronte terrestre, accennato alle cinque società terminalistiche di Fs (partecipe però anche in molte compagini interportuali parte dell’elenco), che insieme incassano circa 5,5 milioni di euro, le cifre maggiori sono per l’interporto Sito di Torino (6,1 milioni), l’Interporto di Bologna (4,3), Termi Spa (società che gestisce il terminal Hupac di Busto Arsizio con 3,9 milioni) e l’Interporto di Padova con 3,7 milioni.
Di seguito l’elenco completo.
Nome società | Importo contributo
Statale |
Importo
“Altre risorse” a carico dei beneficiari |
Totale complessivo dell’investimento |
Interbrennero S.p.A. | € 939.148,41 | € 995.851,59 | € 1.935.000,00 |
Interporto Centro Italia Orte S.p.A. | € 547.569,63 | € 580.630,37 | € 1.128.200,00 |
Quadrante Europa Terminal Gate S.p.A. | € 1.698.718,05 | € 1.801.281,95 | € 3.500.000,00 |
Rail Hub Milano S.p.A. | € 548.200,58 | € 581.299,42 | € 1.129.500,00 |
Interporto Val Pescara S.r.l. | € 603.772,93 | € 640.227,07 | € 1.244.000,00 |
Interporto Padova S.p.A. | € 3.724.267,61 | € 4.273.732,39 | € 7.998.000,00 |
Malpensa Intermodale S.r.l. | € 385.625,31 | € 592.114,69 | € 977.740,00 |
S.I.TO. S.p.A. | € 6.106.794,30 | € 6.475.505,70 | € 12.582.300,00 |
Terminali Italia S.r.l. [Verona] | € 296.062,29 | € 313.937,71 | € 610.000,00 |
Terminali Italia S.r.l. [Bari] | € 1.184.249,16 | € 1.255.750,84 | € 2.440.000,00 |
Terminali Italia S.r.l. [Marzaglia – Modena] | € 1.184.249,16 | € 1.255.750,84 | € 2.440.000,00 |
Interporto Cervignano del Friuli S.p.A. | € 2.782.813,42 | € 3.122.986,58 | € 5.905.800,00 |
CE.P.I.M. S.p.A. | € 544.560,47 | € 577.439,53 | € 1.122.000,00 |
Trieste Marine Terminal S.p.A. | € 951.282,11 | € 1.008.717,89 | € 1.960.000,00 |
PSA Genova Prà S.p.A. | € 3.569.734,65 | € 3.785.265,35 | € 7.355.000,00 |
Portogruaro Interporto S.p.A. | € 849.806,08 | € 1.243.953,92 | € 2.093.760,00 |
Sograf S.r.l. | € 927.170,02 | € 983.149,98 | € 1.910.320,00 |
Magazzini Generali di Venezia S.r.l. | € 4.059.499,33 | € 4.304.600,67 | € 8.364.100,00 |
Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A. | € 5.940.659,70 | € 6.299.340,30 | € 12.240.000,00 |
Terminal Piacenza Intermodale S.r.l. | € 291.208,81 | € 308.791,19 | € 600.000,00 |
Ignazio Messina e C. S.p.A. | € 1.456.152,90 | € 1.671.927,10 | € 3.128.080,00 |
Servizi ISE S.r.l. | € 659.587,95 | € 699.412,05 | € 1.359.000,00 |
Combiconnect S.r.l. | € 606.685,02 | € 643.314,98 | € 1.250.000,00 |
DPA S.r.l. | € 322.756,43 | € 342.243,57 | € 665.000,00 |
Termi S.p.A. | € 3.941.268,55 | € 4.179.231,45 | € 8.120.500,00 |
Ambrogio Trasporti S.p.A. | € 2.536.817,00 | € 2.689.983,00 | € 5.226.800,00 |
Intermodaltrasporti S.r.l. | € 279.172,18 | € 296.027,82 | € 575.200,00 |
Interporto della Toscana Centrale S.p.A. | € 560.941,41 | € 969.058,59 | € 1.530.000,00 |
Interporto di Trieste S.p.A. | € 288.927,67 | € 306.372,33 | € 595.300,00 |
Interporto Bologna S.p.A. | € 4.319.597,33 | € 4.580.402,67 | € 8.900.000,00 |
Mercitalia Shunting e Terminal S.r.l. [Marcianise] | € 1.446.350,77 | € 2.641.149,23 | € 4.087.500,00 |
Mercitalia Shunting e Terminal S.r.l. [Pomezia] | € 1.446.350,77 | € 2.641.149,23 | € 4.087.500,00 |
TOTALE | € 55.000.000,00 | € 62.060.600,00 | € 117.060.600,00 |
A.M.
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY